Długoletnia tradycja, profesjonalizm, solidność oraz uczciwość biznesowa to nasze największe atuty.
PPUH MIZAR Rybnik oferuje uchwyty kubełkowe wg DIN 745 oraz wg czeskiej normy PN 02 3248.
Różnica występuje przy rozstawach. Prosimy wszystkich Klientów, aby dokładnie sprawdzili rozstawy, co w znacznym stopniu ułatwi dobór właściwego uchwytu. Uchwyty dostępne są w dwóch wersjach materiałowych RC4 i RC5.
Wysoce wytrzymałe uchwyty typu RC4 do przenośników produkowane są zgodnie z normami DIN 745 ze stali wzbogacanej manganem (np. 21Mn4Al). Twardość powierzchniowa 700 HV mierzona 0,25 mm pod powierzchnią na zaokrągleniu, głębokość nawęglania HTA 0,1 d +/- 0,01 d. Głębokość utwardzania Eht przy 0,06 d wynosi minimalnie 550 HV i jest zależna od rozmiaru.
Siła próbna 125 N/mm2, siła zrywająca 240 N/mm2.
Wysoce wytrzymałe uchwyty typu RC5 do przenośników produkowane są zgodnie z normami DIN 745 ze stali wzbogacanej związkami chromu i niklu (np. 15CrNi6). Twardość powierzchniowa 700 HV mierzona 0,25 mm pod powierzchnią na zaokrągleniu, głębokość nawęglania HTA 0,1 d +/- 0,01 d. Głębokość utwardzania Eht przy 0,06 d wynosi minimalnie 550 HV i jest zależna od
rozmiaru.
Siła próbna 125 N/mm2, siła zrywająca 300 N/mm2.
Symbol | Rozmiar (mm) | Waga | RC 4 | RC 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | a | b | d1 | d2 | d3 | h | l | Obciążenie pracy | Siła zrywająca | Obciążenie pracy | Siła zrywająca | ||
kg/szt. | kN | kN | kN | kN | |||||||||
T 45 | 45 | 20 | 73 | 11,5 | 14 | M 10 | 40 | 25 | 0,17 | 26 | 59 | 28 | 63 |
T 56 | 56 | 25 | 92 | 15 | 18 | M 12 | 50 | 32 | 0,36 | 45 | 99 | 46 | 107 |
T 63 | 63 | 30 | 105 | 18 | 21 | M 16 | 60 | 40 | 0,60 | 64 | 143 | 67 | 153 |
T 70 | 70 | 34 | 116 | 20 | 23 | M 20 | 68 | 45 | 0,90 | 79 | 176 | 82 | 189 |
T 80 | 80 | 37 | 132 | 23 | 26 | M 20 | 74 | 45 | 1,13 | 104 | 233 | 109 | 250 |
T 91 | 91 | 43 | 149 | 26 | 29 | M 24 | 86 | 55 | 1,83 | 133 | 298 | 139 | 319 |
T 105 | 105 | 50 | 173 | 30 | 34 | M 24 | 100 | 55 | 2,40 | 177 | 396 | 184 | 425 |
T 126 | 126 | 59 | 206 | 36 | 40 | M 30 | 118 | 70 | 4,00 | 255 | 571 | 265 | 611 |
T 147 | 147 | 68 | 239 | 42 | 46 | M 30 | 136 | 70 | 5,65 | 347 | 776 | 361 | 832 |
Symbol | Rozmiar (mm) | Waga | RC 4 | RC 5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | a | b | d1 | d2 | d3 | h | l | Obciążenie pracy | Siła zrywająca | Obciążenie pracy | Siła zrywająca | ||
kg/szt. | kN | kN | kN | kN | |||||||||
T 35 | 35 | 21 | 64 | 12 | 10 | 14,5 | 25 | 40 | 0,2 | 29 | 64 | 30 | 68 |
T 45 | 45 | 27 | 79 | 14 | 12 | 17 | 30 | 50 | 0,29 | 39 | 87 | 41 | 93 |
T 56 | 56 | 34 | 98 | 18 | 16 | 21 | 40 | 63 | 0,66 | 64 | 143 | 67 | 153 |
T 63 | 63 | 38 | 107 | 20 | 16 | 22 | 40 | 71 | 0,83 | 79 | 176 | 82 | 189 |
T 70 | 70 | 42 | 120 | 22 | 20 | 25 | 48 | 78 | 1,15 | 96 | 213 | 99 | 229 |
T 91 | 91 | 54 | 153 | 28 | 24 | 31 | 55 | 100 | 2,25 | 154 | 354 | 161 | 370 |
T 100 | 100 | 61 | 172 | 32 | 30 | 36 | 70 | 113 | 3 | 202 | 451 | 210 | 483 |
T 110 | 110 | 67 | 190 | 36 | 33 | 40 | 75 | 125 | 4 | 255 | 571 | 265 | 611 |
T 147 | 147 | 63 | 239 | 42 | 30 | 46 | 70 | 109 | 5,7 | 347 | 776 | 361 | 832 |
Symbol | Gładkie koła | Koła zębate |
---|---|---|
Łańcuchy zgode z DIN 764 i 766 Średnica d |
Łańcuchy zgode z DIN 764 i 766 Średnica d |
|
T 45 | 10 | 13 |
T 56 | 13 | 16 |
T 63 | 16 | 18 |
T 70 | 18 | 20 |
T 80 | 20 | 23 |
T 91 | 23 | 26 |
T 105 | 26 | 30 |
T 126 | 30 | 36 |
T 147 | 36 / 39 / 42 | 42 |
Długoletnia tradycja, profesjonalizm, solidność oraz uczciwość biznesowa to nasze największe atuty.