MIZAR

Telefon:

+48 604 618 891

MIZAR

E-mail::

biuro@ppuhmizar.pl

Łańcuchy dla rybołówstwa

PPUH MIZAR Rybnik oferuje szeroką gamę łańcuchów przeznaczonych dla różnych branż - m.in.:

W celu jak najlepszego dostosowania łańcucha do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy, mailowy lub telefoniczny.

Łańcuchy do kotwiczenia boi DIN 5683

Rozmiar
d x p mm
Szerokość
a mm
Waga
kg/m
Siła próbna Siła zrywająca
Kl. 1 kN Kl. 2 kN Kl. 1 kN Kl. 2 kN
16 x 144 88 4,3 15,0 32,2 75,0 161,0
18 x 162 99 5,5 18,3 40,7 91,5 203,5
20 x 180 110 6,8 22,8 50,3 114,0 251,5
23 x 207 127 8,9 30,0 66,5 150,0 332,5
26 x >234 143 11,4 38,4 85,0 192,0 425,0
30 x 270 165 15,2 51,0 113,0 255,0 565,0
33 x 297 181 18,3 61,8 136,8 309,0 684,0
36 x 324 198 21,9 75,0 163,0 375,0 815,0
39 x 351 214 25,7 90,0 191,0 450,0 955,0

Krótkoogniwowe łańcuchy klasy 8 dla rybołówstwa

Grubość Wymiary ogniwa Waga Siła zrywająca
Długosć Szerokość
d (mm) p (mm) a (mm) kg/m kN
7 21 10 1,1 60
10 30 14 2,2 126
13 39 17 3,4 214
16 48 22 5,3 320
19 57 26 8,0 450
22 66 30 11,0 600

Średnioogniwowe łańcuchy klasy 8 dla rybołówstwa

Grubość Wymiary ogniwa Waga Siła zrywająca
Długosć Szerokość
d (mm) p (mm) a (mm) kg/m kN
10 40 14 2,0 126
13 50 18 3,0 214
16 65 29 5,1 320
19 75 29 7,1 450
22 88 30 9,4 600

Długoogniwowe łańcuchy klasy 8 dla rybołówstwa

Grubość Wymiary ogniwa Waga Siła zrywająca
Długosć Szerokość
d (mm) p (mm) a (mm) kg/m kN
8 47 13 1,1 80
9 57 16 1,4 102
11 66 18 2,1 154
13 80 22 2,7 214
16 100 26 4,3 320
19 100 28 6,5 450
22 120 32 8,5 600
25 140 41 11,2 785
28 150 39 14,0 980
32 170 44 18,2 1 280

Galeria

wróć

Długoletnia tradycja, profesjonalizm, solidność oraz uczciwość biznesowa to nasze największe atuty.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.